Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Реализуемые образовательные программы | Количество обучающихся | |
За счет бюджетных ассигнований |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 251 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 310 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 54 | 0 |
2021/2022 учебный год | |
---|---|
Классы | Количество |
1а | 29 |
1б | 31 | Итого:1 классов -2 | 60 |
2а | 26 |
2б | 25 |
2в | 29 |
Итого:2 классов -3 | 80 | 3а | 32 |
3б | 25 |
Итого:3 классов -2 | 57 |
4а | 26 |
4б | 28 |
Итого:4 классов 2 | 54 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 251 |
5а | 30 |
5б | 28 | Итого:5 классов -2 | 58 |
6а | 26 |
6б | 25 |
6в | 24 |
Итого:6 классов -3 | 75 |
7а | 32 |
7б | 29 |
Итого:7 классов -2 | 61 |
8а | 31 |
8б | 29 |
Итого:8 классов -2 | 60 |
9а | 27 |
9б | 29 |
Итого:9 классов -2 | 56 |
Всего: 5-9 классов - 11 | 310 |
10а лицей | 27 |
Итого:10 классов -1 | 27 |
11а лицей | 27 | Итого:11 классов -1 | 27 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 54 |
Всего: 1-11 классов -22 | 615 |
Надомники | 2 (1 человек в 3 классе 1 человек в 8 классе) |
На семейном обучении | 2 (1 человек в 9 классе |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Реализуемые образовательные программы | Количество обучающихся | |
За счет бюджетных ассигнований |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 255 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 306 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 51 | 0 |
2020/2021 учебный год | |
---|---|
Классы | Количество |
1а | 28 |
1б | 26 |
1в | 32 |
Итого:1 классов -3 | 86 |
2а | 32 |
2б | 25 |
Итого:2 классов -2 | 57 | 3а | 27 |
3б | 28 |
Итого:3 классов -2 | 55 |
4а | 29 |
4б | 28 |
Итого:4 классов 2 | 57 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 255 |
5а | 26 |
5б | 26 |
5в | 22 | Итого:5 классов -3 | 74 |
6а | 32 |
6б | 28 |
Итого:6 классов -2 | 60 |
7а | 31 |
7б | 30 |
Итого:7 классов -2 | 61 |
8а | 28 |
8б | 29 |
Итого:8 классов -2 | 57 |
9а | 26 |
9б | 28 |
Итого:9 классов -2 | 54 |
Всего: 5-9 классов - 11 | 306 |
10а лицей | 26 |
Итого:10 классов -1 | 26 |
11а лицей | 25 | Итого:11 классов -1 | 25 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 51 |
Всего: 1-11 классов -22 | 612 |
Надомники | 3 (1 человек в 7 классе 2 человек в 11 классе) |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Реализуемые образовательные программы | Количество обучающихся | |
За счет бюджетных ассигнований |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 248 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 300 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 53 | 0 |
2019/2020 учебный год (данные на 01.09.2019) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 32 |
1б | 27 |
Итого:1 классов -2 | 59 |
2а | 27 |
2б | 29 |
Итого:2 классов -2 | 56 | 3а | 30 |
3б | 29 |
Итого:3 классов -2 | 59 |
4а | 25 |
4б | 29 |
4в | 20 | Итого:4 классов 3 | 74 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 248 |
5а | 30 |
5б | 27 | Итого:5 классов -2 | 57 |
6а | 30 |
6б | 30 |
Итого:6 классов -2 | 60 |
7а | 26 |
7б | 29 |
Итого:7 классов -3 | 55 |
8а | 27 |
8б | 28 |
Итого:8 классов -2 | 55 |
9а | 29 |
9б | 25 |
9в | 19 |
Итого:9 классов -3 | 73 |
Всего: 5-9 классов - 11 | 300 |
10а лицей | 26 |
Итого:10 классов -1 | 26 |
11а лицей | 27 | Итого:11 классов -1 | 27 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 53 |
Всего: 1-11 классов -22 | 601 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Реализуемые образовательные программы | Количество обучающихся | |
За счет бюджетных ассигнований |
По договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц |
|
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 243 | 0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 319 | 0 |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 57 | 0 |
2018/2019 учебный год (данные на 25.08.2018) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 29 |
1б | 29 |
Итого:1 классов -2 | 58 |
2а | 30 |
2б | 30 |
Итого:2 классов -2 | 60 | 3а | 25 |
3б | 28 |
3в | 19 |
Итого:3 классов -3 | 72 |
4а | 29 |
4б | 24 |
Итого:4 классов 2 | 53 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 243 |
5а | 30 |
5б | 30 | Итого:5 классов -2 | 60 |
6а | 29 |
6б | 29 |
Итого:6 классов -2 | 58 |
7а | 27 |
7б | 27 |
Итого:7 классов -3 | 54 |
8а | 30 |
8б | 23 |
8в | 18 |
Итого:8 классов -3 | 71 |
9а | 26 |
9б | 26 |
9в | 24 |
Итого:9 классов -3 | 76 |
Всего: 5-9 классов - 12 | 319 |
10а лицей | 26 |
Итого:10 классов -1 | 26 |
11а лицей | 31 | Итого:11 классов -1 | 31 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 57 |
Всего: 1-11 классов -24 | 619 |
Надомники | 1 человек в 5 классе |
Семейное обучение | 1 человек в 8 классе |
2017/2018 учебный год (данные на 25.08.2017) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 30 |
1б | 30 |
Итого:1 классов -2 | 60 |
2а | 25 |
2б | 28 |
2в | 20 |
Итого:2 классов -3 | 73 | 3а | 30 |
3б | 25 |
Итого:3 классов -2 | 55 |
4а | 28 |
4б | 29 |
Итого:4 классов 2 | 57 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 245 |
5а | 30 |
5б | 30 | Итого:5 классов -2 | 60 |
6а | 28 |
6б | 27 |
Итого:6 классов -2 | 55 |
7а | 30 |
7б | 22 |
7в | 18 |
Итого:7 классов -3 | 70 |
8а | 27 |
8б | 27 |
8в | 25 |
Итого:8 классов -3 | 79 |
9а | 26 |
9б | 23 |
9в | 23 |
Итого:9 классов -3 | 72 |
Всего: 5-9 классов - 13 | 336 |
10а лицей | 30 |
Итого:10 классов -1 | 30 |
11а лицей | 26 | Итого:11 классов -1 | 26 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 56 |
Всего: 1-11 классов -24 | 637 |
Надомники | 1 человек в 11 классе |
Семейное обучение | 1 человек в 7 классе |
2016/2017 учебный год (данные на 25.08.2016) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 25 |
1б | 27 |
1в | 25 |
Итого:1 классов -3 | 77 |
2а | 31 |
2б | 26 |
Итого:2 классов -2 | 57 | 3а | 27 |
3б | 29 |
Итого:3 классов -2 | 56 |
4а | 29 |
4б | 30 |
Итого:4 классов 2 | 59 |
Всего: 1-4 классов - 9 | 249 |
5а | 28 |
5б | 28 | Итого:5 классов -2 | 56 |
6а | 29 |
6б | 25 |
6в | 20 |
Итого:6 классов -3 | 74 |
7а | 27 |
7б | 26 |
7в | 26 |
Итого:7 классов -3 | 79 |
8а | 25 |
8б | 23 |
8в | 20 |
Итого:8 классов -3 | 68 |
9а | 29 |
9б | 28 |
Итого:9 классов -2 | 57 |
Всего: 5-9 классов - 13 | 332 |
10а лицей | 28 |
Итого:10 классов -1 | 28 |
11а лицей | 33 | Итого:11 классов -1 | 33 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 61 |
Всего: 1-11 классов -24 | 644 |
Надомники - всего: 2 чел. | 1 чел. (10 класс), 1 чел. (11 класс) |
2015/2016 учебный год (данные на 01.09.2015) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 31 |
1б | 26 |
Итого:1 классов -2 | 57 |
2а | 28 |
2б | 29 |
Итого:2 классов -2 | 57 | 3а | 29 |
3б | 30 |
Итого:3 классов -2 | 59 |
4а | 26 |
4б | 25 |
Итого:4 классов 2 | 51 |
Всего: 1-4 классов - 8 | 224 |
5а | 26 |
5б | 26 |
5в | 25 | Итого:5 классов -3 | 77 |
6а | 27 |
6б | 26 |
6в | 28 |
Итого:6 классов -3 | 81 |
7а | 25 |
7б | 23 |
7в | 21 |
Итого:7 классов -3 | 69 |
8а | 28 |
8б | 30 |
Итого:8 классов -2 | 58 |
9а | 25 |
9б | 27 |
Итого:9 классов -2 | 52 |
Всего: 5-9 классов - 13 | 338 |
10а лицей | 32 |
Итого:10 классов -1 | 32 |
11а лицей | 28 | Итого:11 классов -1 | 28 |
Всего: 10-11 классов - 2 | 60 |
Всего: 1-11 классов -23 | 622 |
2014/2015 учебный год (данные на 01.09.2014) |
|
---|---|
Классы | Количество |
1а | 28 |
1б | 29 |
Итого:1 классов -2 | 57 |
2а | 29 |
2б | 30 |
Итого:2 классов -2 | 59 | 3а | 27 |
3б | 26 |
Итого:3 классов -2 | 53 |
4а | 29 |
4б | 27 |
Итого:4 классов 2 | 56 |
Всего: 1-4 классов - 8 | 221 |
5а | 27 |
5б | 26 |
5в | 26 | Итого:5 классов -3 | 79 |
6а | 26 |
6б | 25 |
6в | 22 |
Итого:6 классов -3 | 73 |
7а | 29 |
7б | 31 |
Итого:7 классов -2 | 60 |
8а | 26 |
8б | 28 |
Итого:8 классов -2 | 54 |
9а | 26 |
9б | 18 |
9в | 20 |
Итого:9 классов -3 | 64 |
Всего: 5-9 классов - 13 | 330 |
10а лицей | 29 |
Итого:10 классов -1 | 29 |
11а лицей | 25 |
11б | 25 | Итого:11 классов -2 | 50 |
Всего: 10-11 классов - 3 | 79 |
Всего: 1-11 классов -24 | 630 |
2012/2013 учебный год | 2013/2014 учебный год (данные на 01.09.2013) |
||
---|---|---|---|
Классы | Количество | Классы | Количество |
1а | 27 | 1а | 28 |
1б | 23 | 1б | 29 |
Итого:1 классов -2 | 50 | Итого:1 классов -2 | 57 |
2а | 30 | 2а | 26 |
2б | 23 | 2б | 25 |
Итого:2 классов -2 | 53 | Итого:2 классов-2 | 51 | 3а | 27 | 3а | 30 |
3б | 28 | 3б | 26 |
Итого:3 классов -2 | 55 | Итого:3 классов -2 | 56 |
4а | 27 | 4а | 27 |
4б | 25 | 4б | 28 |
Итого:4 классов 2 | 52 | Итого:4 классов 2 | 55 |
Всего: 1-4 классов - 8 | 210 | Всего: 1-4 классов - 8 | 219 |
5а | 32 | 5а | 27 |
5б | 32 | 5б | 25 |
5в | 20 | ||
Итого:5 классов -2 | 64 | Итого:5 классов -3 | 72 |
6а | 27 | 6а | 30 |
6б | 25 | 6б | 31 |
Итого:6 классов -2 | 52 | Итого:6 классов -2 | 61 |
7а | 27 | 7а | 27 |
7б | 17 | 7б | 25 |
7в | 22 | ||
Итого:7 классов -3 | 66 | Итого:7 классов -2 | 52 |
8а | 26 | 8а | 26 |
8б | 23 | 8б | 18 |
8в | 22 | 8в | 22 | Итого:8 классов -3 | 71 | Итого:8 классов -3 | 66 |
9а | 26 | 9а | 26 |
9б | 21 | 9б | 23 |
9в | 22 | 9в | 22 | Итого:8 классов -3 | 69 | Итого:8 классов -3 | 71 |
Всего: 5-9 классов - 13 | 322 | Всего: 5-9 классов - 13 | 322 |
10а лицей | 28 | 10а лицей | 25 |
10б | 25 | ||
Итого:10 классов -1 | 28 | Итого:10 классов -2 | 50 |
11а лицей | 31 | 11а лицей | 28 |
11б | 28 | Итого:11 классов -2 | 59 | Итого:11 классов -1 | 28 |
Всего: 10-11 классов - 3 | 87 | Всего: 10-11 классов - 3 | 78 |
Всего: 1-11 классов -24 | 619 | Всего: 1-11 классов - 24 | 619 |